График доставки зона 1 (ozon)
Зона 1
Москва | Северо-Западный ФО | Уральский ФО |
Московская область | Архангельская область | Курганская область |
Санкт-Петербург | Вологодская область | Тюменская область |
Ленинградская область | Республика Карелия | Челябинская область |
Мурманская область | Свердловская область | |
Ненецкий АО, кроме Нарьян-Мара | ||
Новгородская область | ||
Псковская область | ||
Центральный ФО | Приволжский ФО | Северо-Кавказский ФО |
Белгородская область | Башкортостан | Карачаево-Черкесская республика |
Брянская область | Кировская область | Республика Северная Осетия |
Владимирская область | Марий Эл | Ставропольский край |
Воронежская область | Мордовия | Республика Дагестан |
Ивановская область | Нижегородская область | Кабардино-Балкарская республика |
Калужская область | Оренбургская область | |
Костромская область | Пензенская область | |
Курская область | Пермский край | |
Липецкая область | Самарская область | |
Орловская область | Саратовская область | |
Рязанская область | Республика Татарстан | |
Смоленская область | Республика Удмуртия | |
Тамбовская область | Ульяновская область | |
Тверская область | Чувашская республика | |
Тульская область | ||
Ярославская область | ||
Сибирский ФО | Южный ФО | |
Новосибирская область | Республика Адыгея | |
Омская область | Астраханская область | |
Томская область | Волгоградская область | |
Республика Тыва | Краснодарский край | |
Республика Алтай | Ростовская область | |
Калмыкия |